Первый тренер: Эдуард Антонович Городок
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Гомель | Кубок Беларуси | 11 | 2/0 | 29 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Гомель | Чемпионат Беларуси | 9 | 9/0 | 778 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2025 | Молодечно-2018 | Чемпионат Беларуси | 16 | 9/0 | 849 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2025 | Ислочь | Кубок Беларуси | 9 | 0/0 | 148 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ГОБЖД | Кубок Беларуси | 28 | 2/0 | 134 | 5 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 28 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Ислочь | Чемпионат Беларуси | 7 | 12/1 | 940 | 9 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2024 | Ислочь | Кубок Беларуси | 4 | 0/0 | 55 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Островец | Кубок Беларуси | 46 | 2/0 | 100 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 3 | 0/0 | 522 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат дублёров | 3 | 5/0 | 238 | 7 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2022 | Островец | Кубок Беларуси | 10 | 2/0 | 83 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2021 | Чайка | Кубок Беларуси | 53 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Островец | Кубок Беларуси | 20 | 0/0 | 63 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч дубля | 5 | 3/2 | 344 | 0 + 0 | - | 0/0/1 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч дубля | 1 | 3/0 | 234 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 7 | 20/5 | 1901 | 0 + 5 | - | 5/0/0 |
| 2015 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 3/12 | 741 | 0 + 2 | - | 0/0/1 |




