Первый тренер: Игорь Станиславович Латош
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман | Кубок Беларуси | 43 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Чемпионат Беларуси | 8 | 0/0 | 123 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 8/0 | 540 | 2 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 2/0 | 1207 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 1/0 | 270 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 9/0 | 353 | 5 + 0 | - | 2/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 5 | 9/0 | 504 | 2 + 0 | - | 4/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 1 | 6/0 | 287 | 3 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 1/0 | 282 | 2 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 4 | 7/0 | 325 | 0 + 0 | - | 2/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 8 | 8/0 | 390 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Академия футбола АБФФ U-15 | U19 | 1 | 0/0 | 289 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Академия футбола АБФФ U-15 | U19 | 3 | 7/0 | 458 | 2 + 0 | - | 0/0/0 |




