Первый тренер: Игорь Станиславович Латош
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 3 | 3/0 | 282 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 9/0 | 925 | 2 + 0 | - | 3/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 1 | 2/0 | 180 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 4/1 | 991 | 1 + 0 | - | 3/0/0 |
| 2023 | Неман U-18 | U19 | 8 | 8/0 | 674 | 0 + 0 | - | 5/0/1 |
| 2023 | Неман U-18 | U19 | 2 | 4/0 | 360 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2022 | Неман U-17 | U19 | 5 | 8/0 | 987 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2022 | Неман U-17 | U19 | 7 | 4/0 | 452 | 1 + 0 | - | 3/0/0 |
| 2021 | СДЮШОР Белкард U-16 | U19 | 13 | 21/0 | 1833 | 4 + 0 | - | 4/0/1 |
| 2020 | СДЮШОР Белкард U-15 | U19 | 3 | 12/0 | 1080 | 4 + 0 | - | 1/0/0 |




