Первый тренер: Станислав Станиславович Парамонов
Воспитанник футбольной школы: ФК «Динамо-Минск» г. Минск
С 2012 по 2017 год занимался футболом в школе футбольного клуба минского «Динамо», после чего перешёл в Солигорск, где отыграл два года за юношеские команды «Шахтёра» в первенстве Беларуси. В 2019 и 2020 годах выступал за дубль брестского «Динамо», а в первой половине сезона 2021 года играл во Второй Лиге, за клуб своего родного города. В составе «Узды» Владислав провёл 13 матчей (1026 минут), в которых 15 раз поразил ворота соперника.
В конце июля 2021 года подписал контракт с «Неманом» до конца 2023 года.
Дебютировал в сильнейшей лиге страны в составе жёлто-зелёных 2 августа 2021 года (тренер - Игорь Ковалевич) в Бресте против местного «Динамо». Варакса заменил на 87-й минуте Максима Яблонского, а встреча завершилась победой гродненцев со счётом 3:1.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Минск | Кубок Беларуси | 26 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Минск | Чемпионат Беларуси | 7 | 25/0 | 1416 | 3 + 0 | - | 4/0/0 |
| 2025 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 77 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 73 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | Чемпионат Беларуси | 2 | 1/0 | 549 | 0 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2024 | Минск | Чемпионат Беларуси | 13 | 3/0 | 183 | 1 + 0 | - | 2/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 2/0 | 67 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 0/0 | 87 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Чемпионат Беларуси | 2 | 0/1 | 74 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Узда | Кубок Беларуси | 14 | 4/0 | 235 | 3 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2022 | Неман | Чемпионат Беларуси | 9 | 8/0 | 526 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 6/0 | 413 | 1 + 0 | - | 2/0/0 |
| 2021 | Динамо-Брест U-18 | U19 | 10 | 3/0 | 167 | 2 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман | Чемпионат Беларуси | 11 | 0/0 | 258 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 11/0 | 541 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2020 | Динамо-Брест U-17 | U19 | 6 | 8/0 | 477 | 2 + 0 | - | 3/0/0 |
| 2020 | Динамо-Брест | Чемпионат дублёров | 11 | 5/0 | 616 | 2 + 0 | - | 1/0/0 |




