Первый тренер: Сергей Александрович Шляховой
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Белкард» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Слуцк-2024 | Кубок Беларуси | 19 | 1/0 | 155 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Слуцк | Кубок Беларуси | 6 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Слуцк-2024 | Чемпионат Беларуси | 15 | 22/0 | 1977 | 1 + 0 | - | 2/0/0 |
| 2025 | Слуцк-2024-2 | Чемпионат дублёров | 9 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Слоним 2017 | Кубок Беларуси | 44 | 1/0 | 169 | 1 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Слоним 2017 | Кубок Беларуси | 49 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2023 | Слоним 2017 | Кубок Беларуси | 60 | 1/0 | 90 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2022 | Островец | Кубок Беларуси | 10 | 1/0 | 166 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 13/0 | 990 | 0 + 0 | - | 3/0/0 |
| 2019 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 16/0 | 2019 | 1 + 0 | - | 1/0/0 |
| 2017/18 | Неман | U19 | 4 | 4/0 | 360 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | Неман | U17 | 5 | 13/0 | 1142 | 0 + 0 | - | 3/0/0 |




