Первый тренер:
Воспитанник футбольной школы:
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман-Белкард | Кубок Беларуси | 47 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | 1 | 1/0/0 |
| 2026 | Кубок Беларуси | 7 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-18 | 5 | 5/0 | 404 | 0 + 0 | 4 | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 6/0 | 494 | 0 + 0 | 4 | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-18 | 8 | 8/0 | 608 | 0 + 0 | 1 | 1/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 6/0 | 526 | 0 + 0 | 11 | 1/0/0 | |
| 2023 | Неман U-18 | 2 | 0/0 | 46 | 0 + 0 | 5 | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-17 | 5 | 12/0 | 1034 | 0 + 0 | 15 | 1/0/1 | |
| 2022 | Neman-2 | 8 | 2/0 | 226 | 0 + 0 | 15 | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-17 | 7 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман U-17 | 10 | 5/0 | 450 | 0 + 0 | 2 | 1/0/0 | |
| 2021 | Неман U-16 | 6 | 17/0 | 1227 | 0 + 0 | 9 | 2/0/1 | |
| 2020 | Неман U-15 | 4 | 2/0 | 180 | 0 + 0 | 3 | 0/0/0 | |
| 2020 | Неман U-15 | 1 | 0/0 | 513 | 0 + 0 | 6 | 0/0/0 |




