Первый тренер: Олег Иванович Севостьяник
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Беларуси | 49 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | 1 | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | 2 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 4 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 6/0 | 540 | 0 + 0 | 3 | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман | 2 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | 2 | 0/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 11/0 | 884 | 0 + 0 | 12 | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман | 11 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | 2 | 0/0/0 | |
| 2021 | Neman-2 | 6 | 12/0 | 1066 | 0 + 0 | 5 | 1/0/0 | |
| 2020 | Неман U-18 | 5 | 8/0 | 720 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Neman-2 | 4 | 0/0 | 46 | 0 + 0 | 3 | 0/0/0 | |
| 2016/17 | Неман | 3 | 6/0 | 519 | 0 + 0 | 4 | 0/0/0 |




